Prijzen
Tarief 2025
Trekcaravan / Mobilhome
| Periode - prijs per nacht | ||
| 01/07 - 31/08 | € | 22,00 |
| Paasweekend / Hemelvaartweekend / Pinksterweekend | € | 22,00 |
| Andere maanden | € | 16,00 |
| Toeslag Volwassene | € | 3,00 |
| Toeslag Kind | € | 2,00 |
| Minimumprijs juli / augustus & Paasweekend / Hemelvaartweekend / Pinksterweekend | € | 28,00 |
| Hond | € | 2,50 |
| Eerste nacht | ||
| Supplement mobilhome | € | 2,00 |
| Prijs per maand | ||
| juli-augustus | € | 810,00 |
| Andere maanden | € | 460,00 |
| Seizoensprijzen (01/04 - 15/10) | ||
| 100 m2 | € | 1895,00 |
(inbegrepen: € 175,96 gemeentetaks)
Tent
| Prijs per nacht juli - augustus | € | 17,00 |
| Prijs per nacht andere maanden | € | 11,00 |
| Toeslag volwassene | € | 3,00 |
| Toeslag kind | € | 2,00 |
| Toeslag auto | € | 5,00 |
| Hond | € | 2,50 |
Niet inbegrepen
| Per jaar-Per Seizoen | ||
| Forfait tweede gezin | € | 139,00 |
| Vanaf 2de hond | € | 30,00 |
| Volgens verbruik | ||
| Elektriciteit (per Kw) *mogelijke wijziging gekoppeld aan energieprijsstijging |
€ | 0,65 |
| Parking (per nacht) | € | 5,00 |
| Warme douche (12 minuten) | € | 2 x 0,50 |
| Warme douche (18 minuten) | € | 3 x 0,50 |
| vuilniszak "camping" - verplicht | € | 1 / 1,50 |
Waarborg
| Toegangskaart auto | € | 25,00 |
Opgelet
- De forfaitaire prijzen zijn ondeelbaar
- Vertrek voor 11 uur. Na 11 uur = extra overnachting te betalen
- Anti-worteldoek niet toegelaten
- Max 1 hond
Download













