Prix
Prix 2025
Caravane tractable / Mobilhome
| Période - prix par nuit | ||
| 01/07 - 31/08 | € | 22,00 |
| Pâques / Ascension/ Pentecôte | € | 22,00 |
| Autres mois | € | 16,00 |
| Supplément adulte | € | 3,00 |
| Supplémént enfant | € | 2,00 |
| Prix minimum juillet / août & Pâques / Ascension/ Pentecôte | € | 28,00 |
| Chien | € | 2,50 |
| Première nuit | ||
| Supplément mobilhome | € | 2,00 |
| Prix par mois | ||
| juillet - août | € | 810,00 |
| Autres mois | € | 460,00 |
| Prix par saison (01/04 - 15/10) | ||
| 100 m2 | € | 1895,00 |
(compris: € 175,96 taxe communale)
Tente
| Prix par nuit juillet - août | € | 17,00 |
| Prix par nuit autres mois | € | 11,00 |
| Supplément adulte | € | 3,00 |
| Supplémént enfant | € | 2,00 |
| Supplément voiture | € | 5,00 |
| Chien | € | 2,50 |
Pas compris
| Par an-Par saison | ||
| Forfait deuxième famille | € | 139,00 |
| Du deuxième chien | € | 30,00 |
| Selon la consommation | ||
| Electricité (par Kw) *changement possible lié à l'augmentation du prix de l'énergie |
€ | 0,65 |
| Parking (par nuit) | € | 5,00 |
| Douche chaude (12 minutes) | € | 2 x 0,50 |
| Douche chaude (18 minutes) | € | 3 x 0,50 |
| sac a poubelle "camping" - obligatoire | € | 1 / 1,50 |
Garantie
| Carte d’acces voiture | € | 25,00 |
Attention
- Les prix forfaitaires sont indivisibles
- Départ avant 11 heures. Après 11 heures = nuit supplémentaire à payer
- Les revêtements de sol non respirants sont interdits
- Max 1 chien
Télécharger













